【評判】TechReach(テックリーチ)|口コミやリアルな体験と感想!徹底解説

独立してフリーランスをしたり、既にフリーランスをしながら新しい案件に取り組みたいと考えている人も多いと思います。
そしてフリーランスの案件サイトの中でもTechReach(テックリーチ)を利用して案件探しをする人も多いです。
でも、TechReach(テックリーチ)を利用するにあたって不安に思うことはないでしょうか?
- どのようなサービスなのか
- 自分に合う案件を紹介してくれるのか?
- サービスの流れはどんな感じか?
- 利用した人の評判が見たい
- 年収アップできるの?
- 他の案件サイトと比べてどうか?
この記事では、TechReach(テックリーチ)のサービスの特徴や、サービス利用がおすすめな方、サービスのメリットデメリット、利用者の口コミなど確認しておくべきポイントを解説していきます。
気になる箇所から参考にしてみてください。
\ リモート案件利用者の平均年収912万円 /
フリーランスに特化した案件サイトを比較したこちらの記事も参考にしてください。
目次
TechReach(テックリーチ)の概要

項目 | 内容 |
---|---|
運営会社 | 株式会社アールストーン |
おすすめポイント | 東証プライムグループで安心して利用ができる 案件はメガベンチャーからスタートアップまで幅広い案件 案件提案や契約・勤怠管理などがすべてオンラインで完結 営業活動や業界調査は任せて業務に集中できる 長期案件が多く安定して稼げる 支払いサイトが翌月15日支払いで入金が早い 健康保険などの福利厚生サービスが充実 フルリモート案件が約1,000件と豊富 リモートワーク案件利用者の平均年収は912万円と高い 利用料はすべて無料で費用の負担がない |
主な案件内容 | システムエンジニア(SE) アプリケーションエンジニア フロントエンドエンジニア バックエンドエンジニア インフラエンジニア ネットワークエンジニア プロジェクトマネージャー・プロジェクトリーダー(PM/PMO/PL) データエンジニア QAエンジニア・テストエンジニア 社内SE Webデザイナー UI/UXデザイナー プランナー Webディレクター ITコンサルタント クリエイター 組込み開発 データサイエンティスト サーバーエンジニア |
案件数 | 5,959 |
主な対象年代 | 20代〜40代 |
案件エリア | 東京都中心 フルリモート案件約1,000件 |
利用料金 | 無料 |
TechReach(テックリーチ)は株式会社アールストーンが運営するフリーランスの案件紹介サービスです。
利用はオンラインで利用ができ、約6,000件の公開案件があります。
東証プライム市場に上場している株式会社Orchestra Holdingsグループで多くの信頼と実績があり安心して利用することができます。
案件は大手企業・メガベンチャーからスタートアップまでさまざまな企業の案件があり、エンジニアの幅広い職種の案件を保有しています。
案件提案や契約・勤怠管理などがすべてオンラインで完結することができ、営業活動や業界調査は任せて業務に集中できるので効率的に業務を進めることができます。
支払いサイトが翌月15日支払いで入金が早く、健康保険などの福利厚生サービスが充実していて、フリーランスを続けやすい環境が整備されているのもオススメのポイントです。
フルリモート案件が約1,000件と豊富で、リモートワーク案件利用者の平均年収は912万円と高い報酬を得ている実績があります。
利用料はすべて無料で費用の負担がないので、良い案件があればチャレンジするという利用方法も可能です。
TechReach(テックリーチ)はフリーランスの優良案件獲得に利用がオススメです。
\ リモート案件利用者の平均年収912万円 /
TechReach(テックリーチ)の評判・口コミ

悪い口コミ・感想
悪い評判は見当たりませんでした。
良い口コミ・感想
良い評判は見当たりませんでした。
ネット上の口コミはありませんでした。
TechReach(テックリーチ)がオススメな人

こんな人にTechReach(テックリーチ)がオススメ!
- リモートやフルリモート案件をしたい
- 営業活動はお任せして業務に集中したい
- 年収を上げたい
- 支払いサイトが早いほうが良い
- 豊富な案件から自分に合う案件を紹介して欲しい
TechReach(テックリーチ)の案件

職種

職種 | 公開案件数 |
---|---|
フロントエンドエンジニア | 626 |
バックエンドエンジニア | 1,161 |
インフラエンジニア | 422 |
ネットワークエンジニア | 35 |
プロジェクトマネージャー・プロジェクトリーダー(PM/PMO/PL) | 297 |
アプリケーションエンジニア | 927 |
データエンジニア | 148 |
Webデザイナー | 11 |
UI/UXデザイナー | 27 |
プランナー | 16 |
Webディレクター | 41 |
ITコンサルタント | 16 |
クリエイター | 15 |
システムエンジニア(SE) | 1,945 |
組込み開発 | 41 |
QAエンジニア・テストエンジニア | 128 |
データサイエンティスト | 3 |
社内SE | 54 |
サーバーエンジニア | 45 |
職種は「バックエンドエンジニア」「システムエンジニア(SE)」の案件が多く、その他の職種の求人も豊富にあります。
業種

業種 | 公開案件数 |
---|---|
ゲーム | 163 |
生命保険 | 135 |
証券 | 120 |
人材・教育 | 177 |
医療・福祉 | 169 |
小売 | 143 |
エンタメ系 | 95 |
官公庁 | 78 |
自治体/公共 | 162 |
通信 | 168 |
ビッグデータ | 119 |
ECサイト | 245 |
損害保険 | 66 |
銀行 | 111 |
クレジットカード | 44 |
ネットワーク | 136 |
クラウド | 197 |
IoT | 31 |
自動車 | 133 |
エンタープライズ | 175 |
金融 | 270 |
DX推進 | 261 |
マーケティング | 42 |
セキュリティ | 29 |
Webサービス | 2,454 |
メーカー | 159 |
建設 | 48 |
製造 | 72 |
業種は「Webサービス」が多く、「金融」や「DX推進」の案件も一定数あります。
こだわり条件
こだわり条件 | 公開案件数 |
---|---|
フルリモート | 954 |
長期 | 275 |
急募 | 10 |
スタートアップ | 55 |
ベンチャー | 59 |
大手 | 890 |
「フルリモート」「長期」「大手」などこだわり条件から簡単に求人を検索することができます。
単価

単価 | 公開案件数 |
---|---|
30万円〜 | 5,957 |
40万円〜 | 5,909 |
50万円〜 | 5,748 |
60万円〜 | 5,229 |
70万円〜 | 3,144 |
80万円〜 | 1,552 |
90万円〜 | 622 |
単価は「30万円〜70万円」の案件が多く、「80万円〜」以上の案件も豊富にあります。
詳しい案件情報は、公式サイトから確認・紹介してもらうことができます。
TechReach(テックリーチ)のメリット

TechReach(テックリーチ)のメリット
- 東証プライムグループで安心して利用ができる
- 案件はメガベンチャーからスタートアップまで幅広く取り扱いがある
- 案件提案や契約・勤怠管理などがすべてオンラインで完結
- 営業活動や業界調査は任せて業務に集中できる
- 長期案件が多く安定して稼げる
- 支払いサイトが翌月15日支払いで入金が早い
- 健康保険などの福利厚生サービスが充実
- フルリモート案件が約1,000件と豊富にあり、地方でも仕事が可能
- リモートワーク案件利用者の平均年収は912万円と高い
- 利用料はすべて無料で費用の負担がない
東証プライムグループで安心して利用ができる
東証プライム市場に上場している株式会社Orchestra Holdingsグループで多くの信頼と実績があり安心して利用することができます。
案件はメガベンチャーからスタートアップまで幅広く取り扱いがある
ご紹介できる案件は大手企業やメガベンチャー・スタートアップ企業などがあります。
案件は直接受注しているので、高単価のお支払いが可能になります。
案件提案や契約・勤怠管理などがすべてオンラインで完結
登録や案件の提案・契約締結・勤怠管理・案件中のフォローなどがすべてオンラインで完結できます。
テックリーチに出向く必要がなく、業務中の管理もすべてオンラインで利用ができるので効率的です。
営業活動や業界調査は任せて業務に集中できる
面倒な営業や業界の調査などはリクエストに応じてお任せすることができ、やるべき業務に集中することができます。
スキルアップに必要な情報提供もあるので、年収を上げていくことも目指せます。
長期継続案件が多く安定して稼げる
取り扱い案件は長期の継続案件が豊富にあるので、安定して稼ぐことができます。
支払いサイトが翌月15日支払いで入金が早い
支払いサイトは翌月15日支払いとなっていて、業界でもトップクラスの支払いの速さでキャッシュフローも安心です。
健康保険などの福利厚生サービスが充実
各種健康保険などの福利厚生サービスも充実しているので、長期的に働きやすい環境が整備されています。
フルリモート案件が約1,000件と豊富
フルリモート案件が約1,000件と豊富にあるので、自宅で仕事をすることができ、自分の好きな環境で仕事をすることができます。
リモートワーク案件利用者の平均年収は912万円と高い
リモートワーク案件利用者の平均年収は912万円と高く、多くの利用者が高い年収での仕事を実現しています。
利用料はすべて無料で費用の負担がない
利用料はすべて無料で利用することができ、費用負担なく案件を獲得することができます。
\ リモート案件利用者の平均年収912万円 /
TechReach(テックリーチ)のデメリット

TechReach(テックリーチ)のデメリット
- 経験が少ないと紹介できる案件が少ない
経験が少ないと紹介できる案件が少ない
実務経験など、経験が少ないと紹介できる案件が少ないことがあります。
TechReach(テックリーチ)のよくある質問

- 利用料はかかりますか?
-
利用料は完全無料です。
- 支払いサイトはどれくらいですか?
-
月末締め翌月15日支払いとなっています。
TechReach(テックリーチ)のサービスの流れ

STEP
会員登録(無料)
公式サイトから60秒で簡単登録
STEP
個別面談・カウンセリング
STEP
案件紹介
あなたの希望と条件に合う求人の紹介
STEP
クライアント面接
気になる企業があれば応募
日程調整や面接対策はお任せ
STEP
合意・契約締結
条件に合意できればお仕事開始
TechReach(テックリーチ)の登録方法(5ステップ・60秒)

STEP
氏名・生年月日を入力する

STEP
メールアドレス・電話番号・就業状況・カウンセリング形式を選択する

STEP
面談希望日時を選択する

STEP
履歴書等の電子ファイル(任意)・その他ご意見(任意)して個人情報の取り扱いについて同意するにチェックを入れて「確認画面へ進む」をタップする

TechReach(テックリーチ)の拠点

TechReach(テックリーチ)の拠点は以下になります。
拠点 | 住所 |
---|---|
本社 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー5F |
フリーランスにおすすめの案件サイト比較

転職エージェントでもそれぞれの強みや弱みがあり、利用する人によっては相性がよくない場合もあります。
オススメの利用法は転職エージェント2~3社を登録して利用することです。
無料で利用でき、合わない場合はすぐに解約をすることができます。
フリーランスにオススメの案件サイトはこちらです。(無料)
- テックビズフリーランス
案件登録数30,000件以上で案件決定率90%超
リモート案件多数で常駐かリモートを選べる - HiPro Tech
企業と直接契約可・自社開発案件70%・リモートワーク80%
スクロールできます
サービス | テックビズ フリーランス | HiPro Tech | DYMテック フリーランス | ランサーズ エージェント | テックアダプト | G-JOB エージェント フリーランス | ポテパン フリーランス | BTC エージェント | テクフリ | レバテック フリーランス | フレキシー | テックリーチ | ITプロ パートナーズ | フリエン (furien) | エンジニアルート | テックタレント フリーランス | IT求人ナビ フリーランス | フォスター フリーランス | フューチャリズム | Tech Stock | midworks | CHANGE UP! | エンジニア ファクトリー | Remogu | フリーランス スタート | ココナラ エージェント | Pe-BANK フリーランス | ソフトウェア ジョブズ | レバテック クリエイター | エクストリーム フリーランス | エンジニアスタイル 東京 | チョクフリ | Marketer Agent | クラウドリンクス | クラウドテック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おすすめ ポイント | 30,000件以上 | 案件登録数自社開発案件70% 企業と直接契約可 | パーソルグループ最短3日で案件獲得 | 経営者層と強い繋がり90%がリモート案件 | 40万社と連携960万円 | SE/PGの平均年収はフリーランス特化 | ゲーム業界のリモート案件豊富 登録者7,000名以上 | 初めての独立でも可平均年収946万円 | 高収入を実現 | 低いマージンでの案件 | 業界最大級自社サービス案件 90%以上フルリモート | 週1〜案件可平均年収は912万円 | リモート案件利用者の案件が多い | 週2〜3日の30,000件以上 高額案件45% | 案件登録数フルリモート多い | エンド直 | WEB・ゲーム系掲載案件数 2万件以上 | 20年の実績 | 高報酬案件8割以上が リモート案件 | 案件あり | フルリモート非公開案件80% | 転職とフリー ランスの情報収集 | 長期ユーザー が多い | 月収80万円以上の 高単価案件が豊富 | フルリモート特化リモート案件 4,000件以上 | データ連携 | ココナラと営業・事務を 任せれる | 案件に特化 | テスト・評価・開発業界最高レベル | 案件単価がゲーム業界に強い | で20万件以上 | 案件数は国内最大級マージンなし | エージェントへの3万件以上の企業から 案件の紹介 | グロース市場に上場週1.5時間から稼働可能 90%以上リモート案件 | 平均時給4,500円クラウドワークス運営 97%がリモート案件 |
特徴 | 案件決定率90% 案件継続率97% 平均30案件提案 | 平均年収720万円契約更新率75% 平均10%報酬アップ リモートワーク80% | 週1〜5日で選べるフォロー体制充実 交流会で情報交換 | 非公開案件多数元請け直案件中心 手数料を完全公開 報酬の先払い制度 | 最短5日で案件獲得契約更新率は92% 税理士費用を負担 | 直案件が全体の83%取引200社以上 案件数420件 | ゲーム業界で直接契約案件中心 | 非公開案件が多い満足度97.8% 最先端技術案件 | ハイクラス案件エンド直契約90% リモート案件40% サポート対応早い | 平均単価82.2万円取引5,000社以上 満足度が92.6% 契約更新率90% | 福利厚生が充実 勉強会・交流会 | 全国8拠点長期案件が多く安定 翌月15日支払い | フルリモート約1,000件案件多数 リモート求人 | トレンド技術平均単価72万円 週2〜3日可能 | 収入UP率80%幅広い業種・職種 | 就業平均25ヶ月高単価&継続案件 低マージン | 利用企業1,000社週3以上 常駐案件 | 会員数2.2万人 案件の8割リモート | 満足度90%初めての フリーランス 年間2,000名以上 マッチング | 登録者25,000名 100万円を 超える案件あり | 3,000件以上 週3〜5案件多い | 常時掲載数仕事決定後も 継続サポート | 100万以上の 高額案件 長期安定稼働 | 運営会社はプライムSI 幅広い職種の案件 | エンジニア案件 15万件から検索 | フリーランス優良案件が多数 | 翌月15日受け取り案件50,000件 取引先企業 1,000社 | 好条件求人が豊富 支払いサイトは15日 3名体制のサポート | 支払いサイトが短い 福利厚生が充実 | 平均年収802万円 | リモート率71.3%案件サイトを横断検索 AIが最適な案件を紹介 | 先払いサービス | 企業と直接契約スキルに合わせた マッチング | 面談同行企業から直接スカウト マージンなし | 最短即日でマッチング週1日〜可能 継続率が90% 最短3日で参画開始 |
公開求人数 | 30,000 | 490 | 947 | 11,892 | 105 | 非公開 | 879 | 808 | 11,313 | 39,969 | 2,966 | 5,959 | 5,123 | 16,000 | 503 | 2,149 | 非公開 | 5,000 | 2,812 | 6,653 | 7,269 | 非公開 | 2,473 | 1,849 | 376,551 | 67 | 3,552 | 7,412 | 1,287 | 2,485 | 250,354 | 100 | 非公開 | 5,000 | 495 |
非公開求人数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 420 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
おすすめ度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な対象年代 | 20代〜40代 | 20代〜60代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜50代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜40代 | 20代〜50代 | 20代〜40代 |
求人エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 1都3県 | 全国 | 全国 | 一都三県中心 | 一都三県中心 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 関東中心 | 全国 | 全国 | 関東 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 関東・関西・福岡 | 関東中心 | 一都三県中心 | 関東・関西・福岡 | 全国 | 全国 | 全国 |
参画までの利用料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 情報を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
TechReach(テックリーチ)はフリーランスの優良案件獲得にオススメ!

TechReach(テックリーチ)は東証プライム市場に上場しているOrchestra Holdingsグループなので、安心して利用することができます。
フルリモート案件が約1,000件と豊富で、リモートワーク案件利用者の平均年収は912万円と高い報酬を得ている実績があります。
支払いサイトが「月末締め翌月15日支払い」と業界でもトップクラスで資金面の不安も少ないのが良い点です。
オンライン上で案件提案や契約締結・勤怠管理などができるので、効率的に案件獲得や管理ができるのですごく効率的です。
利用料はすべて無料で費用の負担がないので、良い案件があればチャレンジするという利用方法も可能です。
TechReach(テックリーチ)はフリーランスの優良案件獲得に利用がオススメです。
\ リモート案件利用者の平均年収912万円 /
TechReach(テックリーチ)と合わせて利用したい転職エージェント
▼【総合型】おすすめの総合型転職エージェントランキングはこちら
あわせて読みたい


【徹底比較】年代別の登録するべきオススメ転職エージェント|20代・30代・40代
転職は人生の中でもライフスタイルを変える大きなターニングポイントになります。 転職を考えている人はそれぞれの人によってさまざまな理由があると思います。 年収を…
スクロールできます
サービス | ジェイック 就職カレッジ | doda (デューダ) | ワークポート | WorX (ワークス) | リクルート エージェント |
---|---|---|---|---|---|
おすすめ ポイント | 未経験・フリーター 第二新卒に強い | 正社員求人のみ業界最大手 | 未経験からエンジニア になれる | 全国に求人が豊富年収平均90万円アップ | 未経験から異業種転職求人約50万件は 業界1位 |
特徴 | 入社後定着率91.5% 就職実績2.3万人以上 | 就職成功率81.1%優良求人多い 豊富な無料診断 | 無料オンライン講座 | 相談実績50万人スキルアッププログラム | 200時間の転職実績41万人 | 求人数:業界1位
公開求人数 | 非公開 | 156,450 | 61,023 | 3,000 | 365,610 |
非公開求人数 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 268,817 |
おすすめ度 | |||||
主な対象年代 | 18〜39歳 | 20代〜50代 | 20代〜40代 | 18歳〜35歳 | 20代〜50代 |
対象エリア | 全国 | 全国、海外 | 全国 | 全国 | 全国、海外 |
利用料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 有料 | 無料 |
公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
コメント